Persönliche Übersicht für Atanasov,Dimitar
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.21 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Dienstag, 20.07.21 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 22.07.21 | 08:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0959 | Nogadisha CH (DE 441410460212) | 0 | Westf | Numero Uno |
| 0960 | Nogadisha II CH (DE 441410613813) | 0 | Westf | Numero Uno |
| 1185 | Weiheiwei CH (DE 441410582215) | 0 | Westf | Lordanos |
| 0107 | Bootserich CH (DE 441411043215) | 0 | Westf | Diathago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Bootserich CH | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Weiheiwei CH | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.L | Weiheiwei CH | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 40 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bootserich CH | 0,00 EUR |

