Persönliche Übersicht für Flecken,Denise
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 13.08.21 | 15:30 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.08.21 | 10:30 Uhr | 27 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 15.08.21 | 09:00 Uhr | 25 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 15.08.21 | 11:00 Uhr | 28 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.Zeit |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0637 | Edison (NLD003200902992) | 0 | KWPN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 27 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Edison | 10,00 EUR |
| 25.1 | P | 1 | Punktespringprfg.Kl.A** | Edison | 16,00 EUR |
| 28 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.Zeit | Edison | 13,00 EUR |

