Persönliche Übersicht für Kelleners,Jennifer
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 13.08.21 | 15:30 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.08.21 | 10:30 Uhr | 27 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 14.08.21 | 14:30 Uhr | 29 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0352 | Jorina JS (BEL002W00291348) | 0 | BWP | Caspar (Berlin) |
| 0025 | Asker HH Z (BEL015Z55730010) | 0 | Z.Rpf | Air Force HH ex Ablesse |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | Springprüfung Kl.L | Jorina JS | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Jorina JS | 15,00 EUR |
| 29 | 23 | Punktespringprüfung Kl.M* | Jorina JS | 0,00 EUR |

