Persönliche Übersicht für Winchester,Chloe
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.08.21 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Donnerstag, 26.08.21 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 27.08.21 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
| Samstag, 28.08.21 | 15:45 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
| Sonntag, 29.08.21 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0315 | Danilo 120 (SWE004041101492) | 0 | SWB | Fetcher N |
| 0420 | Icaterma (NLD003201306116) | 0 | KWPN | Emerald van het Ruytershof |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Icaterma | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Danilo 120 | 0,00 EUR |
| 07 | 29 | Springprüfung Kl.S* | Icaterma | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Danilo 120 | 90,00 EUR |
| 08 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Icaterma | 0,00 EUR | |
| 10 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Icaterma | 0,00 EUR | |
| 10 | 27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Danilo 120 | 0,00 EUR | |
| 09 | 19 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Danilo 120 | 0,00 EUR |

