Persönliche Übersicht für Goldmund,Joachim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10.09.21 | 15:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 11.09.21 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 11.09.21 | 16:00 Uhr | 15 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
| Samstag, 11.09.21 | 18:15 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker - Flutlicht - |
| Sonntag, 12.09.21 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 12.09.21 | 16:00 Uhr | 18 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0197 | Chiklas (DE 421000320808) | 0 | Holst | Cassin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Chiklas | 0,00 EUR | |
| 17 | 28 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker - Flutlicht - | Chiklas | 0,00 EUR | |
| 18 | 24 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Chiklas | 0,00 EUR |

