Persönliche Übersicht für Schmidt,Frank
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.09.21 | 10:30 Uhr | 11 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 11.09.21 | 13:30 Uhr | 14 | 3x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 11.09.21 | 16:00 Uhr | 15 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
| Samstag, 11.09.21 | 18:15 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker - Flutlicht - |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0092 | Caliana 3 (DE 441410245610) | 0 | Westf | Colmani |
| 0751 | Quismy (DE 421000262311) | 0 | Holst | Quarz |
| 0229 | Code One (DE 456370253513) | 0 | DSP | Cellestial |
| 0857 | Valentina-Colina (DE 441411040914) | 0 | Westf | Validation S |
| 0869 | Olympic HH (BEL002W00307799) | 0 | BWP | Vigo D'Arsouilles |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 43 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Olympic HH | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Valentina-Colina | 34,00 EUR |
| 11.1 | 35 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Caliana 3 | 0,00 EUR | |
| 14.2 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl.M* | Caliana 3 | 0,00 EUR |
| 15.2 | P | 7 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Code One | 0,00 EUR |
| 17 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker - Flutlicht - | Code One | 65,00 EUR |

