Persönliche Übersicht für Derichs,Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18.09.21 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 18.09.21 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 19.09.21 | 11:45 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 19.09.21 | 13:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 19.09.21 | 15:00 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0106 | Cassari (DE 421000312509) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0059 | C'est Beckers Coolmate (DE 431310251114) | 0 | Hann | Calido I |
| 0257 | Flint 99 (NLD003201000200) | 0 | KWPN | Zavall VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 31 | Springprüfung Kl. A** | Cassari | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** | Flint 99 | 7,00 EUR |
| 07 | 19 | Springprüfung Kl.L | Flint 99 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 2 | Springprüfung Kl.L | C'est Beckers Coolmate | 20,00 EUR |
| 17 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M** | C'est Beckers Coolmate | 0,00 EUR |

