Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.09.21 | 09:15 Uhr | 27 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 25.09.21 | 10:20 Uhr | 28 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 25.09.21 | 17:00 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| 1x |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0445 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0188 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 0439 | Tornado Z (BEL015Z55741915) | 0 | Z.Rpf | Taalex |
| 0003 | AKD Ferocious (IRL414020117873) | 0 | ISH | S Creevagh Ferro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Tornado Z | 0,00 EUR |
| 28 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Tornado Z | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Eagles Child | 0,00 EUR |

