Persönliche Übersicht für Hell,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.10.21 | 16:30 Uhr | 13 | 2x | Pony - Stilspringprüfung Kl. A* |
| Samstag, 23.10.21 | 16:00 Uhr | 15 | 2x | Pony - Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 24.10.21 | 15:30 Uhr | 16 | 1x | Pony - Springprüfung Kl. L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0180 | Nashville's Son WH (DE 451510901108) | 0 | DR | Nashville WH |
| 0179 | Nashville's Ronja WH (DE 451513192712) | 0 | DR | Nashville WH |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 34 | Pony - Stilspringprüfung Kl. A* | Nashville's Son WH | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 29 | Pony - Stilspringprüfung Kl. A* | Nashville's Ronja WH | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 4 | Pony - Springprüfung Kl. A** | Nashville's Son WH | 23,00 EUR |
| 15 | 18 | Pony - Springprüfung Kl. A** | Nashville's Ronja WH | 0,00 EUR | |
| 16 | 0 | Pony - Springprüfung Kl. L | Nashville's Son WH | 0,00 EUR |

