Persönliche Übersicht für Manns,Jochen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.11.21 | 15:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 20.11.21 | 17:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 21.11.21 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 21.11.21 | 11:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0304 | Cornichon 8 (DE 421000003714) | 0 | Holst | Cosido |
| 0511 | Jubalia (NLD003201408935) | 0 | KWPN | Entertainer |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 25 | Springprüfung Kl.A* | Cornichon 8 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 13 | Springprüfung Kl. A** | Cornichon 8 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | Jubalia | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 55 | Springprüfung Kl.M* | Jubalia | 0,00 EUR |

