Persönliche Übersicht für Burch,Raishun
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 22.02.22 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Dienstag, 22.02.22 | 14:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Dienstag, 22.02.22 | 16:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0292 | Neon Spotlight Z (BEL015Z55837815) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
| 0033 | Bellakilly R Z (BEL015Z55743815) | 0 | Z.Rpf | Baloubet du Rouet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 40 | Springprüfung Kl.L | Bellakilly R Z | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Neon Spotlight Z | 51,00 EUR |
| 04 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Bellakilly R Z | 0,00 EUR |

