Persönliche Übersicht für Martinez,Franco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 22.02.22 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Dienstag, 22.02.22 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Dienstag, 22.02.22 | 14:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Dienstag, 22.02.22 | 16:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0085 | Cassatina (DE 441411088816) | 0 | Westf | Cinsey |
| 0250 | Kuskoa du Gibet (LUX001000009013) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0098 | Chakpori du Gibet (LUX001000006514) | 0 | Lux.W | Canabis |
| 0299 | Nuit St. Georges du Gibet (LUX001000008813) | 0 | Lux.W | Numero Due D |
| 0247 | Khai Khai du Gibet (LUX001000006614) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0241 | Kansai du Gibet (LUX001100003015) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0183 | Easter Flip du Gibet (LUX001000003416) | 0 | Lux.W | Eras Ste Hermelle |
| 0246 | Kettal du Gibet (LUX001000003616) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
| 0208 | Galaxie de Bornat (FRA00116341726D) | 0 | SF | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Galaxie de Bornat | 0,00 EUR | |
| 02 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.L | Easter Flip du Gibet | 0,00 EUR | |
| 03.3 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Kuskoa du Gibet | 30,00 EUR |
| 04 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Nuit St. Georges du Gibet | 0,00 EUR |
| 04 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Khai Khai du Gibet | 0,00 EUR |

