Persönliche Übersicht für Bleser,Maja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 13:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 18.03.22 | 15:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Samstag, 19.03.22 | 10:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 19.03.22 | 13:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0070 | Cartiano 3 (DE 421000133609) | 0 | Holst | Caretino |
| 0014 | Amadeus 1034 (DE 431316862614) | 0 | Hann | Antaeus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Amadeus 1034 | 39,00 EUR |
| 04 | 25 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Cartiano 3 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Amadeus 1034 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Cartiano 3 | 0,00 EUR |

