Persönliche Übersicht für Ester,Melissa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 19.03.22 | 09:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 19.03.22 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 07:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0513 | Questo Figo (DE 418180207811) | 0 | OS | Quintender |
| 0098 | Canosius (DE 418180001618) | 0 | OS | Canoso |
| 0027 | Arielle H (BEL015Z55637217) | 0 | Z.Rpf | Atomic Z (BEL) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 49 | Springprüfung Kl.L | Questo Figo | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 28 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Questo Figo | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Questo Figo | 0,00 EUR |

