Persönliche Übersicht für Krämer,Carina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 18.03.22 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0113 | Carino UK (DE 441411468905) | 0 | Westf | Charisma |
| 0152 | Chaletta UK (DE 441410598207) | 0 | Westf | Christiano |
| 0420 | Lady Light Night (DE 441411014310) | 0 | Westf | Light On |
| 0075 | C'est Herbert (DE 441410585811) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
| 0289 | Diego SH (DE 443430017915) | 0 | DR | FS Don't Worry |
| 0295 | Django UK (DE 441410985717) | 0 | Westf | Dacantos |
| 0002 | A rocket UK (DE 441410984517) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Krämer,Carina vorhanden! | |||||

