Persönliche Übersicht für Krämer,Katja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.03.22 | 07:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 19.03.22 | 09:45 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0152 | Chaletta UK (DE 441410598207) | 0 | Westf | Christiano |
| 0420 | Lady Light Night (DE 441411014310) | 0 | Westf | Light On |
| 0075 | C'est Herbert (DE 441410585811) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
| 0048 | Baumann's Sirius (DE 441411226913) | 0 | Westf | Sezuan |
| 0295 | Django UK (DE 441410985717) | 0 | Westf | Dacantos |
| 0002 | A rocket UK (DE 441410984517) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2 | P | 5 | Springprüfung Kl. A** | C'est Herbert | 21,00 EUR |
| 07.2 | P | 1 | Springprüfung Kl. A** | Lady Light Night | 36,00 EUR |
| 08.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Lady Light Night | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | C'est Herbert | 0,00 EUR |

