Persönliche Übersicht für Lenort,Alina Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 18.03.22 | 16:30 Uhr | 06 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 19.03.22 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0569 | Tyler 7 (DE 431318500311) | 0 | Hann | Tinka's Boy |
| 0381 | Inez 9 (CZE009220126013) | 0 | SVK.Wb | Conway-T |
| 0217 | Conchetta 13 (DE 441410715417) | 0 | Westf | Congress |
| 0141 | Cavallyna (DE 441410912317) | 0 | Westf | Cordynox |
| 0369 | Hickstead's Balou (DE 441410395318) | 0 | Westf | Hickstead White |
| 0578 | Verdinus (NLD003201205690) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Conchetta 13 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Hickstead's Balou | 30,00 EUR |
| 01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Cavallyna | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl.L | Verdinus | 33,00 EUR |
| 09.1 | 16 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Tyler 7 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 11 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Tyler 7 | 0,00 EUR |

