Persönliche Übersicht für Geßner,Charlene
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 14:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Freitag, 18.03.22 | 16:30 Uhr | 06 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 07:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0549 | Side by Side (DE 431314507805) | 0 | Hann | Silvio I |
| 0202 | Cocsyn (DE 421000525310) | 0 | Holst | Cosido |
| 0557 | Strawberry Colada 3 (DE 431311305514) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0248 | Crime in Time (DE 410101835918) | 0 | Dt.Pf | Coreggio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 17 | Springprüfung Kl. A** | Cocsyn | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 22 | Stilspringprüfung Kl.L | Strawberry Colada 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 8 | Stilspringprüfung Kl.L | Side by Side | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 24 | Springprüfung Kl.L | Strawberry Colada 3 | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 5 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Side by Side | 49,00 EUR |

