Persönliche Übersicht für Kees,Charlotte
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.03.22 | 16:45 Uhr | 11 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 20.03.22 | 16:30 Uhr | 17 | 2x | Punktespringprfg. Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0492 | Pialotta 62 (DE 441411238205) | 0 | Westf | Pontifex |
| 0060 | Bobby Brown 53 (DE 441411158714) | 0 | Westf | Balous Diamond |
| 0061 | Bocelli 43 (DE 441411020615) | 0 | Westf | Balous Diamond |
| 0059 | Black Sun 9 (DE 441411020415) | 0 | Westf | Balous Diamond |
| 0069 | Brave Heart 15 (DE 441411448415) | 0 | Westf | Balous Bellini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 33 | Stilspringprüfung Kl.A* | Bocelli 43 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl.A* | Black Sun 9 | 0,00 EUR |
| 17.1 | P | 3 | Punktespringprfg. Kl.A* | Black Sun 9 | 26,00 EUR |

