Persönliche Übersicht für Henze,Amelie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.22 | 16:30 Uhr | 06 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 19.03.22 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 07:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 20.03.22 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0454 | Lütt Jung (DE 441411502914) | 0 | Westf | Lord Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 14 | Stilspringprüfung Kl.L | Lütt Jung | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 20 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Lütt Jung | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Lütt Jung | 20,00 EUR |
| 13.1 | 13 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lütt Jung | 0,00 EUR |

