Persönliche Übersicht für Pesch,Marisha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 29.03.22 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Dienstag, 29.03.22 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 30.03.22 | 12:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0349 | Varon 5 (NLD003200904730) | 0 | KWPN | Veron |
| 0185 | Eagles Child (NLD003200907690) | 0 | KWPN | Toulon |
| 0007 | AKD Ferocious (IRL414020117873) | 0 | ISH | S Creevagh Ferro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Pesch,Marisha vorhanden! | |||||

