Persönliche Übersicht für Janosch,Chiara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.04.22 | 09:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 02.04.22 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Sonntag, 03.04.22 | 11:30 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** (0,95-1,10m) |
| Sonntag, 03.04.22 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L (1,10m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0098 | Carlsson A (DE 441411297209) | 0 | Westf | Contini |
| 0366 | Look at me Louie S (DE 410101737717) | 0 | Dt.Pf | Lassen Peak |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Look at me Louie S | 33,00 EUR |
| 02 | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Look at me Louie S | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 2 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** (0,95-1,10m) | Carlsson A | 27,00 EUR |
| 07 | 17 | Stilspringprüfung Kl.L (1,10m) | Carlsson A | 0,00 EUR |

