Persönliche Übersicht für Wilms,Maja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.04.22 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Samstag, 02.04.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,20m) |
| Samstag, 02.04.22 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,30m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0394 | Nala K (DE 441410141713) | 0 | Westf | Numero Uno |
| 0120 | Chestnut 30 (DE 481811099711) | 0 | Bay | Captain Fire |
| 0467 | Santiano 57 (BEL015Z55521716) | 0 | Z.Rpf | Solid Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Santiano 57 | 20,00 EUR |
| 08 | 15 | Springprüfung Kl.L (1,20m) | Chestnut 30 | 0,00 EUR | |
| 08 | 21 | Springprüfung Kl.L (1,20m) | Nala K | 0,00 EUR | |
| 09 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,30m) | Nala K | 0,00 EUR | |
| 09 | 16 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,30m) | Chestnut 30 | 0,00 EUR |

