Persönliche Übersicht für Derichs,Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.04.22 | 13:45 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 02.04.22 | 15:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Samstag, 02.04.22 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Sonntag, 03.04.22 | 12:15 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0109 | Cassari (DE 421000312509) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0054 | C'est Beckers Coolmate (DE 431310251114) | 0 | Hann | Calido I |
| 0297 | Flint 99 (NLD003201000200) | 0 | KWPN | Zavall VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 16 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | C'est Beckers Coolmate | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.A* (0,95m) | Flint 99 | 33,00 EUR |
| 10.1 | 24 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Flint 99 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 12 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Cassari | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | C'est Beckers Coolmate | 0,00 EUR |

