Persönliche Übersicht für Landers,Jamie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.04.22 | 08:20 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Mittwoch, 06.04.22 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 06.04.22 | 13:40 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 06.04.22 | 18:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1032 | Rumailah (DE 418184007216) | 0 | OS | Casanova |
| 1029 | Laffan (DE 418184012717) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 1030 | Dukhan 3 (DE 418185641217) | 0 | OS | Toulon |
| 1028 | Cordasino (DE 441411415210) | 0 | Westf | Cordanos V |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Rumailah | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Laffan | 0,00 EUR |
| 04.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.L | Dukhan 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** | Cordasino | 0,00 EUR |

