Persönliche Übersicht für Blandfort,Hannah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 09.04.22 | 08:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 09.04.22 | 10:00 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0932 | Vincenz 11 (DE 441410615907) | 0 | DR | Vivaldi |
| 0371 | Cornet's Black Pearl (DE 441410622010) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0327 | Comfrey MM (DE 421000564712) | 0 | Holst | Clearway |
| 0082 | Bente 11 (NLD003200608920) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
| 0635 | L'Ementa vd Moorskeshoeve (BEL002P00273141) | 0 | BelSpo | Lamento III |
| 0705 | Mateo di Belle (BEL002P00272658) | 0 | Bel.P | Dexter Leam Pondi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18 | Springprüfung Kl. A** | Mateo di Belle | 0,00 EUR | |
| 18.2 | P | 8 | Springprüfung Kl. A** | L'Ementa vd Moorskeshoeve | 0,00 EUR |
| 19.1 | 13 | Springprüfung Kl.L | L'Ementa vd Moorskeshoeve | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 32 | Springprüfung Kl.L | Mateo di Belle | 0,00 EUR |

