Persönliche Übersicht für Wehner,Antonia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 14.04.22 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] |
| Donnerstag, 14.04.22 | 16:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,15m) - [Teilnehmer: LK 4+5] |
| Sonntag, 17.04.22 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (1,15m) |
| Sonntag, 17.04.22 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0240 | Cloney 2 (DE 421000219009) | 0 | Holst | Clearway |
| 0231 | Clarimo Pan (DE 455870275314) | 0 | DSP | Clarimo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 29 | Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (1,15m) | Clarimo Pan | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 1 | Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (1,15m) | Cloney 2 | 55,00 EUR |
| 07.2 | P | 6 | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Cloney 2 | 35,00 EUR |
| 07.1 | 38 | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Clarimo Pan | 0,00 EUR |
