Persönliche Übersicht für Lenort,Mara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 14.04.22 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] |
| Donnerstag, 14.04.22 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) - [Teilnehmer: LK 4+5] |
| Sonntag, 17.04.22 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0496 | Inez 9 (CZE009220126013) | 0 | SVK.Wb | Conway-T |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 8 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] | Inez 9 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.L (1,15m) - [Teilnehmer: LK 4+5] | Inez 9 | 20,00 EUR |
| 06.1 | 22 | Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (1,15m) | Inez 9 | 0,00 EUR |
