Persönliche Übersicht für Dannenberg,Lyn
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 14.04.22 | 13:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] |
| Donnerstag, 14.04.22 | 16:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,15m) - [Teilnehmer: LK 4+5] |
| Samstag, 16.04.22 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 17.04.22 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0672 | Quick Luisa (DE 443430111812) | 0 | Rhld | Quick Fire |
| 0172 | Catinka 29 (DE 418182507611) | 0 | OS | Colman |
| 0693 | Rambo N (DE 421000506914) | 0 | Holst | Riscal |
| 0640 | Paula N (DE 418180245213) | 0 | OS | Ustinov |
| 0770 | Veronica N (DE 418182506915) | 0 | OS | Vancouver d'Auvray |
| 0258 | Colterio N (DE 421000509516) | 0 | Holst | Colman |
| 0768 | Verdinand N (DE 418180323216) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
| 0230 | Clärchen N (DE 418180138717) | 0 | OS | Colman |
| 0781 | Vivien N (DE 418180138817) | 0 | OS | Verdi (Q-Verdi) |
| 0677 | Quino N (DE 418180408018) | 0 | OS | Quibery |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | P | 1 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] | Rambo N | 36,00 EUR |
| 12.1 | P | 5 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) - [Teilnehmer: LK 4+5+6-] | Paula N | 0,00 EUR |
| 13.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L (1,15m) - [Teilnehmer: LK 4+5] | Rambo N | 48,00 EUR |
| 01.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Clärchen N | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 6 | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) | Quick Luisa | 15,00 EUR |
