Persönliche Übersicht für Seewald-Weil,Jaqueline-Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 19.04.22 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Dienstag, 19.04.22 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 20.04.22 | 11:15 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Mittwoch, 20.04.22 | 14:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0149 | Corbanus (DE 418180196907) | 0 | OS | Corrado I |
| 0113 | Cheppeto (DE 441410468012) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0142 | Conzuelo (DE 421000204413) | 0 | Holst | Cormint |
| 0014 | Amy 365 (DE 418185000014) | 0 | OS | Action-Breaker |
| 0063 | Callisto de Capper (DE 441411007613) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0054 | Bright Side 3 (DE 431319719013) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0013 | Amélie 4 (DE 441410942615) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
| 0304 | Monterey Bay (DE 441411058016) | 0 | Westf | Monte Bellini |
| 0227 | Go my Dream (NLD003201101635) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
| 0158 | Cosinox (BEL002W00314297) | 0 | BWP | Cambio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Cosinox | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cosinox | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 56 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Go my Dream | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Callisto de Capper | 23,00 EUR |
| 07 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Cheppeto | 28,00 EUR |
| 07 | 30 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Go my Dream | 0,00 EUR |

