Persönliche Übersicht für Krämer,Katja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 19.04.22 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Dienstag, 19.04.22 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 20.04.22 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0103 | Chaletta UK (DE 441410598207) | 0 | Westf | Christiano |
| 0267 | Lady Light Night (DE 441411014310) | 0 | Westf | Light On |
| 0056 | C'est Herbert (DE 441410585811) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
| 0037 | Baumann's Sirius (DE 441411226913) | 0 | Westf | Sezuan |
| 0190 | Django UK (DE 441410985717) | 0 | Westf | Dacantos |
| 0001 | A rocket UK (DE 441410984517) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | A rocket UK | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | A rocket UK | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L (1,15m) | Lady Light Night | 48,00 EUR |

