Persönliche Übersicht für Rahmen,Klaus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.04.22 | 12:00 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Freitag, 29.04.22 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Freitag, 29.04.22 | 16:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Freitag, 29.04.22 | 18:30 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.L (1,15m) |
| Samstag, 30.04.22 | 20:30 Uhr | 27 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker (1,40m) |
| Sonntag, 01.05.22 | 12:50 Uhr | 26 | 1x | Zeitspringprfg. Kl.M**(1,35m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0269 | Fellow 145 (NLD003201011686) | 0 | KWPN | Warrant |
| 0504 | Tabea 41 (BEL015Z55429718) | 0 | Z.Rpf | Toulon |
| 0329 | Kathleen 29 (NLD003201500254) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker (1,40m) | Fellow 145 | 0,00 EUR | |
| 26 | P | 1 | Zeitspringprfg. Kl.M**(1,35m) | Fellow 145 | 105,00 EUR |

