Persönliche Übersicht für Kruth,Lena-Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.05.22 | 16:30 Uhr | 06 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) |
| Freitag, 06.05.22 | 18:30 Uhr | 08 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 08.05.22 | 09:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Sonntag, 08.05.22 | 17:00 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.E (0,85m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0254 | Paradise City (DE 443430139807) | 0 | Rhld | Popstar |
| 0191 | Hijker Forest Collin (NLD018020111092) | 0 | NF | Justice H.R. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl.E (0,85m) | Hijker Forest Collin | 20,00 EUR |
| 08.2 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.A* (0,95m) | Hijker Forest Collin | 16,00 EUR |
| 09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Paradise City | 23,00 EUR |
| 07 | P | 5 | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.E (0,85m) | Hijker Forest Collin | 12,00 EUR |

