Persönliche Übersicht für Kruse,Mylen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 24.05.22 | 15:15 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Dienstag, 24.05.22 | 16:25 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Dienstag, 24.05.22 | 19:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Mittwoch, 25.05.22 | 09:00 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Mittwoch, 25.05.22 | 11:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Mittwoch, 25.05.22 | 14:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 12:00 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 13:30 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 14:15 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 27.05.22 | 07:30 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 27.05.22 | 11:30 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 28.05.22 | 10:00 Uhr | 24 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 28.05.22 | 15:30 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) |
| Sonntag, 29.05.22 | 17:30 Uhr | 33 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0572 | Chaccmo (DE 433330455710) | 0 | Old | Chaccomo |
| 0601 | Christa 27 (DE 421000026312) | 0 | Holst | Christon |
| 0584 | Charisma 282 (DE 421000103514) | 0 | Holst | Connor |
| 0823 | Ignis von Rubin (DE 418180253515) | 0 | OS | Couleur-Rubin |
| 1057 | Van Helsing 25 (DE 441410191416) | 0 | Westf | Vagabond de la Pomme |
| 0596 | Chewbacca Blue (DE 418180301916) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 1015 | Shooter Star (DE 431316208917) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0429 | Baliya (DE 431310652817) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0493 | Camie 10 (DE 418185212317) | 0 | OS | Checkter |
| 0997 | Riverview Candy Kid (IRL414005795450) | 0 | Irl.W | Sligo Candy Boy |
| 0837 | Kahlua SK Z (BEL015Z55530616) | 0 | Z.Rpf | Kannan |
| 0927 | Messarity PS (DE 431310788916) | 0 | Hann | Messenger |
| 0469 | Cala Blue PS (DE 418185043616) | 0 | OS | Casanova |
| 0421 | Attila 630 (DE 418180250014) | 0 | OS | Armitage |
| 0830 | Jalisco F (BEL002W00291296) | 0 | BWP | Carabas vd Wateringhoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Shooter Star | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Camie 10 | 29,00 EUR |
| 05.2 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Shooter Star | 20,00 EUR |
| 05.2 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Messarity PS | 20,00 EUR |
| 05.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cala Blue PS | 30,00 EUR |
| 06.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Messarity PS | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Kahlua SK Z | 38,00 EUR |
| 07.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Ignis von Rubin | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kahlua SK Z | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Attila 630 | 0,00 EUR |
| 08.1 | 40 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Jalisco F | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 29 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Ignis von Rubin | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 42 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Attila 630 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Jalisco F | 65,00 EUR |
| 13 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cala Blue PS | 24,00 EUR |
| 13 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Camie 10 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Messarity PS | 33,00 EUR |
| 18 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Riverview Candy Kid | 30,00 EUR |
| 18 | 16 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Ignis von Rubin | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Christa 27 | 275,00 EUR |
| 19 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Riverview Candy Kid | 98,00 EUR |
| 24.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* (1,25m) | Ignis von Rubin | 0,00 EUR | |
| 25 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) | Attila 630 | 180,00 EUR |
| 33 | P | 12 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Jalisco F | 140,00 EUR |
| 33 | P | 7 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Christa 27 | 190,00 EUR |

