Persönliche Übersicht für Ohde,Justus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.22 | 09:45 Uhr | 12 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 27.05.22 | 07:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 27.05.22 | 11:30 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 28.05.22 | 10:00 Uhr | 24 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 29.05.22 | 16:00 Uhr | 32 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0723 | Diacassin (DE 451510227014) | 0 | DSP | Diacasall |
| 0561 | Catuna S (DE 443435776210) | 0 | Rhld | Champion Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | P | 5 | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Catuna S | 42,00 EUR |
| 12.2 | P | 7 | Amateur-Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Diacassin | 35,00 EUR |
| 18 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Diacassin | 45,00 EUR |
| 19 | 36 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Catuna S | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* (1,25m) | Diacassin | 42,00 EUR |
| 32 | 10 | Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Catuna S | 0,00 EUR |

