Persönliche Übersicht für Kruse,Jacqueline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 24.05.22 | 08:45 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Dienstag, 24.05.22 | 11:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Dienstag, 24.05.22 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 25.05.22 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 16:45 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Freitag, 27.05.22 | 15:00 Uhr | 21 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0324 | Plot Pleasure (DE 431310586413) | 0 | Hann | Plot Blue |
| 0367 | Tünnes 6 (DE 431316806314) | 0 | Hann | Toulon |
| 0368 | Tussi 12 (DE 431319631615) | 0 | Hann | Toulon |
| 0374 | Vermicelle b (DE 421000149517) | 0 | Holst | Vagabond de la Pomme |
| 0375 | Vigoldi (DE 421000626417) | 0 | Holst | Vigo D'Arsouilles |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Vigoldi | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Vermicelle b | 33,00 EUR |
| 03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Vermicelle b | 0,00 EUR | |
| 17 | 20 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Tünnes 6 | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Tussi 12 | 0,00 EUR |
| 21 | 21 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) | Tünnes 6 | 0,00 EUR | |
| 21 | 20 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker (1,15m) | Tussi 12 | 0,00 EUR |

