Persönliche Übersicht für Kießling,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 25.05.22 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 07:00 Uhr | 11 | 1x | Amateur-Stilspringprfg.Kl.L m.St. (1,15m) |
| Donnerstag, 26.05.22 | 16:45 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl. A** (1,05m) |
| Sonntag, 29.05.22 | 08:45 Uhr | 29 | 2x | Springprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Sonntag, 29.05.22 | 14:30 Uhr | 31 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A** (1,05m) CWD Kids Cup 2022 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0210 | Floh op Jück (DE 443435832411) | 0 | DR | For next Generation |
| 0211 | Forro T (DE 443436403513) | 0 | DR | For next Generation |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 5 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Forro T | 21,00 EUR |
| 11.1 | 19 | Amateur-Stilspringprfg.Kl.L m.St. (1,15m) | Forro T | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 7 | Springprüfung Kl. A** (1,05m) | Forro T | 15,00 EUR |
| 29.1 | 19 | Springprüfung Kl.A* (0,95m) | Forro T | 0,00 EUR | |
| 29.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.A* (0,95m) | Floh op Jück | 36,00 EUR |

