Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.07.22 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 11:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 14:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 18:00 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde |
| Donnerstag, 07.07.22 | 13:30 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig |
| Freitag, 08.07.22 | 08:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 08.07.22 | 11:45 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Freitag, 08.07.22 | 15:30 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 09.07.22 | 08:00 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 09.07.22 | 14:15 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 09.07.22 | 17:00 Uhr | 20 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 08:00 Uhr | 22 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 11:00 Uhr | 23 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde |
| Sonntag, 10.07.22 | 16:15 Uhr | 25 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0184 | Cecanto (DE 418181335508) | 0 | OS | Centadel |
| 0188 | Centimeter 3 (DE 421000519111) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0215 | Chelly Belly (DE 418185010812) | 0 | OS | Centadel |
| 0013 | Adelheid 53 (DE 433331015512) | 0 | Old | Armitage |
| 0840 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0038 | Askaban 26 (DE 431436650616) | 0 | Rhld | Abanos |
| 0483 | Grafitti 33 (DE 410100781117) | 0 | Dt.Pf | Grand Pilot Ass |
| 0117 | Cantara MB (DE 441411214518) | 0 | Westf | Cazaan |
| 0548 | Kalomira M (DE 441411184918) | 0 | Westf | Kanndarco |
| 0465 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0677 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
| 0528 | Incredible Blue V (NLD003201303359) | 0 | KWPN | Chacco-Blue |
| 0545 | K Horla (NLD003201505299) | 0 | KWPN | For Pleasure |
| 0496 | Harlem du Cedre (FRA00117790706A) | 0 | SF | Cash du Plessis |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Boes,Marc vorhanden! | |||||

