Persönliche Übersicht für Gelbach,Karsten-Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 07.07.22 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 13:30 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig |
| Sonntag, 10.07.22 | 08:00 Uhr | 22 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0856 | Vicky 207 (DE 443434117705) | 0 | Rhld | Vulkano |
| 0453 | Feine 36 (DE 441410825108) | 0 | Westf | For Keeps |
| 0306 | Cooky G (DE 443436565813) | 0 | Rhld | Colestus |
| 0421 | Donnerlittchen 64 (DE 441410006915) | 0 | Westf | De Quidam |
| 0836 | Ulrich G (DE 431430237216) | 0 | Rhld | United Touch S |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Ulrich G | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 43 | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) | Cooky G | 0,00 EUR |

