Veranstalterlogo

Lindlar-Süttenbach

06.07.-10.07.2022
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Sanders,Tom
GER

Sanders,Tom

RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 08.07.22 08:00 Uhr 12 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Freitag, 08.07.22 11:45 Uhr 13 2x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Freitag, 08.07.22 15:30 Uhr 14 1x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 09.07.22 08:00 Uhr 17 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Samstag, 09.07.22 14:15 Uhr 19 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m)
Samstag, 09.07.22 17:00 Uhr 20 1x Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m)
Sonntag, 10.07.22 08:00 Uhr 22 1x Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m)
Sonntag, 10.07.22 11:00 Uhr 23 1x Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde
Sonntag, 10.07.22 16:15 Uhr 25 2x Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0615 Loccomo (DE 431316873410) 0 Hann Lord Pezi
0187 Cellestino 6 (DE 456570330411) 0 DSP Cellestial
0759 Quintus 147 (DE 421000168211) 0 Holst Quarz
0564 Keine Kleine (DE 443430109313) 0 Rhld Kardinal
0352 Crumble 15 (DE 421000067716) 0 Holst Cellestial
0270 Colarde E (NLD003200703768) 0 KWPN Chacco-Blue
0572 Kuberthus (NLD003201508028) 0 KWPN Ephebe For Ever
0547 Kalimero 92 (NLD003201509022) 0 KWPN Kannan

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
12.3 P 6 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Cellestino 6 30,00 EUR
13.1 32 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Quintus 147 0,00 EUR
13.1 P 2 Springprüfung Kl.M** (1,35m) Kuberthus 90,00 EUR
14 28 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Loccomo 0,00 EUR
17.1 32 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Kalimero 92 0,00 EUR
19 46 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) Quintus 147 0,00 EUR
19 P 7 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) Cellestino 6 78,00 EUR
20 P 8 Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) Kuberthus 0,00 EUR
22.1 38 Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) Quintus 147 0,00 EUR
23 P 9 Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde Kalimero 92 67,00 EUR
25 13 Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis Colarde E 0,00 EUR