Persönliche Übersicht für Zimmermann,Franziska
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.07.22 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 11:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 18:00 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde |
| Freitag, 08.07.22 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 08.07.22 | 11:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Freitag, 08.07.22 | 15:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 09.07.22 | 08:00 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 09.07.22 | 14:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 08:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 11:00 Uhr | 23 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde |
| Sonntag, 10.07.22 | 16:15 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0602 | Levino 22 (DE 433330011709) | 0 | Old | Linton |
| 0203 | Chardonnay BS (DE 441410628609) | 0 | Westf | Carrico |
| 0122 | Captain Cody 3 (DE 421000101813) | 0 | Holst | Cormint |
| 0862 | Vivagranne PS (DE 418180035016) | 0 | OS | Vivant van de Heffinck |
| 0304 | Cookie Blue 3 (DE 418184011917) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 0954 | Chaca Lara (DE 418185005117) | 0 | OS | Chac Boy (H2) |
| 0955 | Caillou S (DE 418180082317) | 0 | OS | Casalido |
| 0869 | Zandona (DE 421000200317) | 0 | Holst | Zinedine |
| 0185 | Cedric 99 (DE 441411216616) | 0 | Westf | Captain Collin |
| 0101 | Call her Püppi (DE 421000730314) | 0 | Holst | Casalito |
| 0734 | Quantur (DE 421000012918) | 0 | Holst | Quim CL |
| 0425 | Dragonfire (DE 441410715517) | 0 | Westf | Dacantos |
| 0450 | F. Armani Z (BEL015Z55829511) | 0 | Z.Rpf | Fierro Hof ter Zeedijke |
| 0008 | Acavo du Seigneur Z (BEL015Z55729017) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
| 0417 | Dominthargo Z (BEL015Z55652417) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0167 | Casual Chique VH Gouden Bit Z (BEL015Z55171618) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0956 | Baloutezz JL (SWE004041501585) | 0 | SWB | Balou (DNK) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Chaca Lara | 30,00 EUR |
| 01.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Caillou S | 30,00 EUR |
| 01.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Dragonfire | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Chaca Lara | 36,00 EUR |
| 02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Dominthargo Z | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Zandona | 20,00 EUR |
| 04.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cedric 99 | 44,00 EUR |
| 04.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Baloutezz JL | 36,00 EUR |
| 05.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Cedric 99 | 42,00 EUR |
| 12.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | F. Armani Z | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Chardonnay BS | 0,00 EUR | |
| 14 | 21 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Levino 22 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | F. Armani Z | 30,00 EUR |
| 19 | P | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) | Chardonnay BS | 67,00 EUR |
| 25 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis | Levino 22 | 0,00 EUR |

