Persönliche Übersicht für Buhl,Laurenz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.07.22 | 08:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 08.07.22 | 11:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Samstag, 09.07.22 | 11:45 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) / U25 + Amateure |
| Samstag, 09.07.22 | 17:00 Uhr | 20 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 11:00 Uhr | 23 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde |
| Sonntag, 10.07.22 | 16:15 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0111 | Campedu (DE 431317208111) | 0 | Hann | Cloney |
| 0872 | Zealand 3 (DE 431310303614) | 0 | Hann | Zinedine |
| 0708 | Plot Keeps (DE 431312322214) | 0 | Hann | Plot Blue |
| 0715 | Purple Rain ZL (DE 431312310815) | 0 | Hann | Plot Blue |
| 0694 | Palina Keeps ZL (DE 431312315214) | 0 | Hann | Plot Blue |
| 0102 | Call Me JB (DE 441411200115) | 0 | Westf | Call me number One |
| 0220 | Chicken George 3 (DE 418180098915) | 0 | OS | Cachas |
| 0063 | Barnaby SK (DE 441411016615) | 0 | Westf | Bellini Royal |
| 0046 | Aztek 10 (DE 456560034916) | 0 | DSP | Askari |
| 0072 | Ben 483 (DE 421000401217) | 0 | Holst | Brantzau |
| 0773 | Recolour your Life SB (DE 441410680117) | 0 | Westf | Rock'n Roll Semilly |
| 0368 | Dagoberta 2 (DE 418180281517) | 0 | OS | Diarado |
| 0080 | Bogano 3 (ITA007000151729) | 0 | Ita.W | Ogano Sitte |
| 0713 | Prianti van het Mikkenhof (BEL002W00309126) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
| 0523 | Icona 7 (NLD003201708704) | 0 | KWPN | Irvington VDL |
| 0043 | Au Revoir 6 (BEL015Z55536916) | 0 | Z.Rpf | Aktion Pur |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Buhl,Laurenz vorhanden! | |||||

