Persönliche Übersicht für Krellmann-Kuypers,Carolyn
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 06.07.22 | 14:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 06.07.22 | 18:00 Uhr | 05 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Donnerstag, 07.07.22 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde |
| Donnerstag, 07.07.22 | 13:30 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig |
| Freitag, 08.07.22 | 08:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 08.07.22 | 11:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Freitag, 08.07.22 | 15:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 09.07.22 | 08:00 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Samstag, 09.07.22 | 14:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 09.07.22 | 17:00 Uhr | 20 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 08:00 Uhr | 22 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Sonntag, 10.07.22 | 11:00 Uhr | 23 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* (1,40m) / Junge-Pferde |
| Sonntag, 10.07.22 | 16:15 Uhr | 25 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** (1,45m) / Großer-Preis |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0603 | Levistos Best Kept Secret (DE 433330205008) | 0 | Old | Levisto |
| 0488 | Gumbinnen AF (DE 441411421110) | 0 | Westf | Grandilot |
| 0750 | Quickedeedoo (DE 455670227813) | 0 | DSP | Quinto's Chamb |
| 0362 | Cyber Jump (DE 441410711714) | 0 | Westf | Camax L |
| 0830 | Toulouse 88 (DE 431316853114) | 0 | Hann | Toulon |
| 0282 | Con Corde 4 (DE 418185039515) | 0 | OS | Concorde |
| 0086 | Cachanga Love (DE 418180031216) | 0 | OS | Casanova |
| 0851 | Venice 29 (DE 418185063016) | 0 | OS | Vivant van de Heffinck |
| 0521 | Icandy MCF (DE 421000152216) | 0 | Holst | Tornesch |
| 0645 | Mascheroni (DE 431310789216) | 0 | Hann | Messenger |
| 0707 | Pivo M (DE 431312306118) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0499 | Hebrina (NLD003201208697) | 0 | KWPN | Mr. Blue |
| 0204 | Charleston Beaufour (FRA00112267313N) | 0 | SF | Jarnac |
| 0537 | Izitop AAA (NLD003201303686) | 0 | KWPN | I'm Special de Muze |
| 0568 | Kingston 55 (NLD003201504022) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Venice 29 | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Mascheroni | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Icandy MCF | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Icandy MCF | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Mascheroni | 33,00 EUR |
| 06 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Venice 29 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde | Mascheroni | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde | Con Corde 4 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) / Junge-Pferde | Venice 29 | 0,00 EUR | |
| 09 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) / Sichtung 6-jährig | Icandy MCF | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 75 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Mascheroni | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Icandy MCF | 0,00 EUR |
| 13.1 | 58 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Con Corde 4 | 0,00 EUR | |
| 14 | 27 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Charleston Beaufour | 0,00 EUR | |
| 14 | 39 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Levistos Best Kept Secret | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Icandy MCF | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Mascheroni | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Con Corde 4 | 0,00 EUR | |
| 20 | 25 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Levistos Best Kept Secret | 0,00 EUR | |
| 20 | 15 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde (1,45m) | Charleston Beaufour | 0,00 EUR |

