Persönliche Übersicht für Gilles,Franz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.22 | 11:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 15:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Freitag, 22.07.22 | 07:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M** (1,35m) |
| Samstag, 23.07.22 | 11:45 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0872 | La Paz 86 (DE 441411461110) | 0 | Westf | Light On |
| 0049 | Appolina (DE 441410248912) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Appolina | 0,00 EUR |
| 08 | P | 20 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | La Paz 86 | 0,00 EUR |
| 10.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** (1,35m) | Appolina | 47,00 EUR |
| 16 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) | La Paz 86 | 0,00 EUR |

