Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 20.07.22 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
| Mittwoch, 20.07.22 | 11:00 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 20.07.22 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 20.07.22 | 15:45 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 08:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 11:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 15:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Sonntag, 24.07.22 | 09:00 Uhr | 20 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Sonntag, 24.07.22 | 14:00 Uhr | 22 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0297 | Cecanto (DE 418181335508) | 0 | OS | Centadel |
| 0303 | Centimeter 3 (DE 421000519111) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0350 | Chelly Belly (DE 418185010812) | 0 | OS | Centadel |
| 1233 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0059 | Askaban 26 (DE 431436650616) | 0 | Rhld | Abanos |
| 0739 | Grafitti 33 (DE 410100781117) | 0 | Dt.Pf | Grand Pilot Ass |
| 0197 | Cantara MB (DE 441411214518) | 0 | Westf | Cazaan |
| 0832 | Kalomira M (DE 441411184918) | 0 | Westf | Kanndarco |
| 0713 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 1025 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
| 0802 | Incredible Blue V (NLD003201303359) | 0 | KWPN | Chacco-Blue |
| 0827 | K Horla (NLD003201505299) | 0 | KWPN | For Pleasure |
| 0761 | Harlem du Cedre (FRA00117790706A) | 0 | SF | Cash du Plessis |
| 1326 | Kiss Me 39 (NLD003201508465) | 0 | KWPN | Emir R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Harlem du Cedre | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 42 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Grafitti 33 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Cantara MB | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Askaban 26 | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) | Kiss Me 39 | 20,00 EUR |
| 04.1 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Kiss Me 39 | 29,00 EUR |
| 06.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Kiss Me 39 | 0,00 EUR | |
| 07.3 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Nevada van't Zand | 45,00 EUR |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Incredible Blue V | 51,00 EUR |
| 08 | 49 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Chelly Belly | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Nevada van't Zand | 135,00 EUR |
| 22 | 31 | Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m) | Chelly Belly | 0,00 EUR |

