Persönliche Übersicht für Rauls,Björn
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 20.07.22 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L (1,15m) |
| Mittwoch, 20.07.22 | 15:45 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Donnerstag, 21.07.22 | 11:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* (1,25m) |
| Freitag, 22.07.22 | 14:00 Uhr | 12 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Sonntag, 24.07.22 | 11:30 Uhr | 21 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0037 | Ambitious B (IRL414005030897) | 0 | ISH | O-Piloth |
| 0880 | Lady Kanna - H (NLD003201605834) | 0 | KWPN | Marome NW |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) | Lady Kanna - H | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Lady Kanna - H | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 55 | Springprüfung Kl.M* (1,25m) | Ambitious B | 0,00 EUR | |
| 12 | 55 | Amateur-Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Ambitious B | 0,00 EUR | |
| 21 | 30 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) | Ambitious B | 0,00 EUR |

