Veranstalterlogo

Lohmar-Halberg

20.07.-24.07.2022
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Güss,Daniel
GER

Güss,Daniel

RV Hüttental e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 21.07.22 08:00 Uhr 06 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 21.07.22 11:30 Uhr 07 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Donnerstag, 21.07.22 15:00 Uhr 08 1x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Freitag, 22.07.22 07:30 Uhr 10 2x Springprüfung Kl.M** (1,35m)
Freitag, 22.07.22 11:30 Uhr 11 1x Springprüfung Kl.S** (1,45m)
Samstag, 23.07.22 09:00 Uhr 15 1x Springprüfung Kl.S* (1,40m)
Samstag, 23.07.22 11:45 Uhr 16 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m)
Samstag, 23.07.22 16:15 Uhr 18 1x Springprüfung Kl.M* (1,25m)
Samstag, 23.07.22 19:00 Uhr 19 1x Gruppenspringprüfung Kl. S*
Sonntag, 24.07.22 09:00 Uhr 20 2x Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m)

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
1001 Montreau M (DE 421000574209) 0 Holst Montender
0541 Crisscross 3 (DE 421000166214) 0 Holst Clarimo
0174 Cambada 3 (DE 456370265513) 0 DSP Carenzo
0942 Lord Athletico (DE 431310232314) 0 Hann Lord Pizzaro
0594 Destiny 289 (DE 441410107015) 0 Westf Diathago
0407 Clearfeary (DE 473730569715) 0 DSP Clearline Z
0248 Casabella PS (DE 418185031815) 0 OS Casallco
0591 Derrick 121 (DE 421000046716) 0 Holst Dinken
1291 Zensation 2 (DE 421000516916) 0 Holst Zirocco Blue (ex: Quamikase de
0901 Leo Pizarro (DE 431310248015) 0 Hann Lord Pizzaro
0793 I-Ursina (NLD003201307374) 0 KWPN Kannan
0824 Jolijt (NLD003201407740) 0 KWPN Carambole

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06.1 57 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Lord Athletico 0,00 EUR
07.1 30 Springprüfung Kl.M* (1,25m) I-Ursina 0,00 EUR
08 55 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Leo Pizarro 0,00 EUR
10.1 50 Springprüfung Kl.M** (1,35m) I-Ursina 0,00 EUR
15 40 Springprüfung Kl.S* (1,40m) Leo Pizarro 0,00 EUR
18.1 21 Springprüfung Kl.M* (1,25m) Lord Athletico 0,00 EUR
19 15 Gruppenspringprüfung Kl. S* Leo Pizarro 0,00 EUR
20 P 12 Punktespringprüfung Kl.S* (1,40m) Leo Pizarro 75,00 EUR