Persönliche Übersicht für Büscher,Leo
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.07.22 | 11:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S** (1,45m) |
| Samstag, 23.07.22 | 09:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* (1,40m) |
| Samstag, 23.07.22 | 11:45 Uhr | 16 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) |
| Sonntag, 24.07.22 | 11:30 Uhr | 21 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) |
| Sonntag, 24.07.22 | 14:00 Uhr | 22 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1096 | Quantico 10 (DE 441411000607) | 0 | Westf | Quinta Real |
| 1190 | Stakko' Blue (DE 418181368608) | 0 | OS | Stakkatol |
| 1013 | Naireve ESC (DE 433331635311) | 0 | Old | Nairobi |
| 0450 | Como 29 (DE 421000615612) | 0 | Holst | Cesano II |
| 1153 | Sarotti 73 (NLD003201000835) | 0 | KWPN | Mr. Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 48 | Springprüfung Kl.S** (1,45m) | Naireve ESC | 0,00 EUR | |
| 11 | 47 | Springprüfung Kl.S** (1,45m) | Stakko' Blue | 0,00 EUR | |
| 15 | 34 | Springprüfung Kl.S* (1,40m) | Naireve ESC | 0,00 EUR | |
| 16 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) | Stakko' Blue | 0,00 EUR | |
| 16 | 26 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** (1,45m) | Naireve ESC | 0,00 EUR | |
| 21 | 32 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.S** (1,45m) | Naireve ESC | 0,00 EUR | |
| 22 | 39 | Springprfg.Kl.S m.St.*** (1,50m) | Stakko' Blue | 0,00 EUR |

