Persönliche Übersicht für Bongers,Nina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.08.22 | 08:55 Uhr | 24 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Samstag, 06.08.22 | 11:00 Uhr | 23 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
| Sonntag, 07.08.22 | 14:15 Uhr | 22 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0310 | Finley's Fairplay (DE 443430391509) | 0 | Rhld | Flatley |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Finley's Fairplay | 0,00 EUR | |
| 23 | 21 | Dressurprfg. Kl.L* | Finley's Fairplay | 0,00 EUR | |
| 22 | 18 | Dressurprüfung Kl.M* | Finley's Fairplay | 0,00 EUR |

