Persönliche Übersicht für Horn,Svenja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.08.22 | 09:00 Uhr | 30 | 2x | Springprüfung KL. A** -geschlossen- |
| Samstag, 20.08.22 | 11:30 Uhr | 32 | 2x | Stilspringprüfung KL. L -geschlossen- |
| Sonntag, 21.08.22 | 08:00 Uhr | 31 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung KL.A** -geschlossen- |
| Sonntag, 21.08.22 | 10:30 Uhr | 34 | 1x | Zeitspringprüfung KL. L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0640 | Ilano 13 (DE 443430063906) | 0 | Rhld | It's Me du Mesnil |
| 1040 | Van Gogh's Dream (DE 443436457707) | 0 | Rhld | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | P | 3 | Springprüfung KL. A** -geschlossen- | Van Gogh's Dream | 26,00 EUR |
| 30.1 | 36 | Springprüfung KL. A** -geschlossen- | Ilano 13 | 0,00 EUR | |
| 31.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprüfung KL.A** -geschlossen- | Ilano 13 | 0,00 EUR | |
| 34.1 | 40 | Zeitspringprüfung KL. L | Van Gogh's Dream | 0,00 EUR |

